본문바로가기

재무정보

요약재무상태표

*단위 : 원

요약재무상태표 2023년 2022년 2021년 2020년 자산표
과목 2023년 2022년 2021년 2020년
유동자산 673,098,061,775 645,372,556,816 850,385,823,428 542,386,697,294
비유동자산 1,282,620,098,546 1,165,104,636,664 1,136,764,094,471 1,202,198,118,635
자산총계 1,955,718,160,321 1,810,477,193,480 1,987,149,917,899 1,744,584,815,929
유동부채 652,684,624,167 535,148,432,470 608,416,133,260 461,440,722,505
비유동부채 179,146,772,609 155,730,714,611 223,149,669,532 398,070,772,061
부채총계 831,831,396,776 690,879,147,081 831,565,802,792 859,511,494,566
자본금 98,793,505,000 98,793,505,000 98,681,045,000 66,000,330,000
자본잉여금 157,915,326,106 157,915,326,106 155,974,381,098 188,347,198,411
기타자본 (12,644,103,915) (12,644,103,915) (12,345,389,915) (9,117,046,764)
이익잉여금 879,822,036,354 875,533,319,208 913,274,078,924 639,842,839,716
자본총계 1,123,886,763,545 1,119,598,046,399 1,155,584,115,107 885,073,321,363
부채와자본총계 1,955,718,160,321 1,810,477,193,480 1,987,149,917,899 1,744,584,815,929
요약손익계산서

*단위 : 원

요약손익계산서 2023년 2022년 2021년 2020년 자산표
과목 2023년 2022년 2021년 2020년
매출액 1,232,925,641,365 1,256,030,178,624 1,093,356,680,705 905,274,693,060
매출원가 947,103,926,906 956,492,002,988 829,072,845,806 652,901,500,834
매출총이익 285,821,714,459 299,538,175,636 264,283,834,899 252,373,192,226
판매비와 관리비 200,386,437,771 192,011,238,386 181,990,857,414 154,677,911,194
영업이익 85,435,276,688 107,526,937,250 82,292,977,485 97,695,281,032
영업외손익 (29,414,821,782) (19,126,232,787) 458,592,285,065 (18,861,458,482)
법인세차감전계속영업순이익 56,020,454,906 88,400,704,463 540,885,262,550 78,833,822,550
법인세차감전중단영업순이익 - - (134,518,761,720) 218,163,748,291
법인세차감전순이익 56,020,454,906 88,400,704,463 406,366,500,830 296,997,570,841
법인세비용 14,266,718,520 19,130,274,915 103,863,747,381 81,254,946,196
당기순이익 41,753,736,386 69,270,429,548 302,502,753,449 215,742,624,645
요약현금흐름표

*단위 : 원

요약현금흐름표 2023년 2022년 2021년 2020년 자산표
과목 2023년 2022년 2021년 2020년
기초의 현금 119,021,281,023 102,201,908,694 36,666,181,689 154,482,694,483
현금의 증감 126,178,610,577 16,819,372,329 65,535,727,005 (117,816,512,794)
영업활동으로 인한 현금흐름 141,767,040,414 (58,255,118,545) (35,881,104,237) 119,390,211,652
투자활동으로 인한 현금흐름 (95,310,672,516) 72,500,789,344 333,451,555,417 144,917,280,080
재무활동으로 인한 현금흐름 79,722,242,679 2,573,701,530 (232,034,724,175) (382,124,004,526)
기말의 현금 245,211,541,679 119,021,281,023 102,201,908,694 36,666,181,689
재무지표

재무지표 산식 2023년 2022년 2021년 2020년 자산표
항목 산식 2023년 2022년 2021년 2020년 단위
자기자본순이익률 당기순이익/자기자본 (x100) 3.7 6.2 26.2 24.4 %
총자산순이익률 당기순이익/총자산 (x100) 2.1 3.8 15.2 12.4 %
주가수익비율 주가/주당순이익 31.0 20.4 9.6 35.7
주가순자산비율 주가/주당순자산 1.0 1.1 2.5 5.8
EBITDA 영업이익+감가상각비 1,412 1,633 1,413 1,522 억원
부채비율 부채총계/자기자본 (x100) 74.0 61.7 72.0 97.1 %
이자보상배율 영업이익/이자비용 3.1 8.1 11.3 6.5