본문바로가기

재무정보

요약재무상태표

*단위 : 원

요약재무상태표 2024년 2023년 2022년 2021년 자산표
과목 2024년 2023년 2022년 2021년
유동자산 2,385,758,405,311 2,204,426,649,041 2,518,693,783,957 2,784,058,669,420
비유동자산 2,981,290,222,028 1,954,348,254,650 1,426,989,095,787 1,171,573,724,836
자산총계 5,367,048,627,339 4,158,774,903,691 3,945,682,879,744 3,955,632,394,256
유동부채 983,245,942,540 830,211,385,119 1,058,819,027,627 1,086,649,251,139
비유동부채 1,350,836,454,333 652,789,462,725 177,958,022,961 302,245,734,599
부채총계 2,334,082,396,873 1,483,000,847,844 1,236,777,050,588 1,388,894,985,738
자본금 98,793,505,000 98,793,505,000 98,793,505,000 98,681,045,000
자본잉여금 1,240,117,260,617 1,212,422,483,801 1,199,035,135,551 1,192,768,791,273
기타자본 (21,644,726,463) (21,644,726,463) (21,644,726,463) (21,346,012,463)
기타포괄손익누계액 22,397,326,497 (37,377,777,727) 1,917,975,389 2,937,290,315
이익잉여금 861,029,872,513 866,510,778,183 868,597,006,114 780,500,698,398
비지배지분 832,272,992,302 557,069,793,053 562,206,933,565 513,195,595,995
자본총계 3,032,966,230,466 2,675,774,055,847 2,708,905,829,156 2,566,737,408,518
부채와자본총계 5,367,048,627,339 4,158,774,903,691 3,945,682,879,744 3,955,632,394,256
요약손익계산서

*단위 : 원

요약손익계산서 2024년 2023년 2022년 2021년 자산표
과목 2024년 2023년 2022년 2021년
매출액 1,736,778,902,011 1,748,777,740,387 1,829,191,322,924 2,089,631,876,416
매출원가 1,340,793,917,333 1,275,845,805,799 1,214,096,459,201 1,208,252,148,242
매출총이익 395,984,984,678 472,931,934,588 615,094,863,723 881,379,728,174
판매비와 관리비 441,160,553,012 389,629,447,509 384,614,190,356 326,193,817,735
영업이익 (45,175,568,334) 83,302,487,079 230,480,673,367 555,185,910,439
영업외손익 17,734,495,798 (30,883,785,417) 6,220,044,194 (16,564,259,734)
법인세차감전순이익 (27,441,072,536) 52,418,701,662 236,700,717,561 404,202,988,098
법인세비용 (23,076,338,592) 4,580,807,884 5,224,847,889 135,459,650,080
당기순이익 (4,364,733,944) 47,837,893,778 231,475,869,672 268,743,338,018
요약현금흐름표

*단위 : 원

요약현금흐름표 2024년 2023년 2022년 2021년 자산표
과목 2024년 2023년 2022년 2021년
기초의 현금 396,012,209,626 400,028,232,546 255,615,367,155 86,764,151,843
현금의 증감 133,300,432,628 (8,787,852,453) 151,584,802,602 166,684,600,435
영업활동으로 인한 현금흐름 (89,345,889,786) 146,064,486,206 (186,535,765,437) 509,316,464,742
투자활동으로 인한 현금흐름 (157,328,638,609) (510,390,209,660) 230,967,888,504 (1,566,583,812,837)
재무활동으로 인한 현금흐름 379,974,961,023 355,537,871,001 107,152,679,535 1,223,951,948,530
기말의 현금 542,302,081,443 396,012,209,626 400,028,232,546 255,615,367,155
재무지표

재무지표 산식 2024년 2023년 2022년 2021년 자산표
항목 산식 2024년 2023년 2022년 2021년 단위
자기자본순이익률 당기순이익/자기자본 (x100) (0.1) 1.8 8.5 10.5 %
총자산순이익률 당기순이익/총자산 (x100) (0.1) 1.2 5.9 6.8 %
주가수익비율 주가/주당순이익 117.8 32.5 7.4 17.4
주가순자산비율 주가/주당순자산 0.3 0.4 0.5 1.1
EBITDA 영업이익+감가상각비 904 1,962 3,219 6,347 억원
부채비율 부채총계/자기자본 (x100) 77.0 55.4 45.7 54.1 %
이자보상배율 영업이익/이자비용 (1.1) 2.6 14.9 52.4