본문바로가기

재무정보

요약재무상태표

*단위 : 원

요약재무상태표 2023년 2022년 2021년 2020년 자산표
과목 2023년 2022년 2021년 2020년
유동자산 2,204,426,649,041 2,518,693,783,957 2,784,058,669,420 923,286,317,987
비유동자산 1,954,348,254,650 1,426,989,095,787 1,171,573,724,836 1,196,680,638,899
자산총계 4,158,774,903,691 3,945,682,879,744 3,955,632,394,256 2,119,966,956,886
유동부채 830,211,385,119 1,058,819,027,627 1,086,649,251,139 645,679,130,159
비유동부채 652,789,462,725 177,958,022,961 302,245,734,599 515,355,033,495
부채총계 1,483,000,847,844 1,236,777,050,588 1,388,894,985,738 1,161,034,163,654
자본금 98,793,505,000 98,793,505,000 98,681,045,000 66,000,330,000
자본잉여금 1,212,422,483,801 1,199,035,135,551 1,192,768,791,273 264,314,596,680
기타자본 (21,644,726,463) (21,644,726,463) (21,346,012,463) (18,117,669,311)
기타포괄손익누계액 (37,377,777,727) 1,917,975,389 2,937,290,315 (2,624,096,023)
이익잉여금 866,510,778,183 868,597,006,114 780,500,698,398 643,304,793,518
비지배지분 557,069,793,053 562,206,933,565 513,195,595,995 6,054,838,368
자본총계 2,675,774,055,847 2,708,905,829,156 2,566,737,408,518 958,932,793,232
부채와자본총계 4,158,774,903,691 3,945,682,879,744 3,955,632,394,256 2,119,966,956,886
요약손익계산서

*단위 : 원

요약손익계산서 2023년 2022년 2021년 2020년 자산표
과목 2023년 2022년 2021년 2020년
매출액 1,748,777,740,387 1,829,191,322,924 2,089,631,876,416 1,198,780,770,389
매출원가 1,275,845,805,799 1,214,096,459,201 1,208,252,148,242 810,782,693,273
매출총이익 472,931,934,588 615,094,863,723 881,379,728,174 387,998,077,116
판매비와 관리비 389,629,447,509 384,614,190,356 326,193,817,735 232,640,102,759
영업이익 83,302,487,079 230,480,673,367 555,185,910,439 155,357,974,357
영업외손익 (30,883,785,417) 6,220,044,194 (16,564,259,734) (29,486,402,510)
법인세차감전순이익 52,418,701,662 236,700,717,561 404,202,988,098 344,253,328,785
법인세비용 4,580,807,884 5,224,847,889 135,459,650,080 89,092,119,010
당기순이익 47,837,893,778 231,475,869,672 268,743,338,018 255,161,209,775
요약현금흐름표

*단위 : 원

요약현금흐름표 2023년 2022년 2021년 2020년 자산표
과목 2023년 2022년 2021년 2020년
기초의 현금 400,028,232,546 255,615,367,155 86,764,151,843 183,975,936,156
현금의 증감 (8,787,852,453) 151,584,802,602 166,684,600,435 (96,933,664,197)
영업활동으로 인한 현금흐름 146,064,486,206 (186,535,765,437) 509,316,464,742 247,009,579,324
투자활동으로 인한 현금흐름 (510,390,209,660) 230,967,888,504 (1,566,583,812,837) 40,982,083,576
재무활동으로 인한 현금흐름 355,537,871,001 107,152,679,535 1,223,951,948,530 (384,925,327,097)
기말의 현금 396,012,209,626 400,028,232,546 255,615,367,155 86,764,151,843
재무지표

재무지표 산식 2023년 2022년 2021년 2020년 자산표
항목 산식 2023년 2022년 2021년 2020년 단위
자기자본순이익률 당기순이익/자기자본 (x100) 1.8 8.5 10.5 26.6 %
총자산순이익률 당기순이익/총자산 (x100) 1.2 5.9 6.8 12.0 %
주가수익비율 주가/주당순이익 32.5 7.4 17.4 30.3
주가순자산비율 주가/주당순자산 0.4 0.5 1.1 4.8
EBITDA 영업이익+감가상각비 1,962 3,219 6,347 2,278 억원
부채비율 부채총계/자기자본 (x100) 55.4 45.7 54.1 121.1 %
이자보상배율 영업이익/이자비용 2.6 14.9 52.4 8.1