본문바로가기

재무정보

요약재무상태표

*단위 : 원

요약재무상태표 2024년 2023년 2022년 2021년 자산표
과목 2024년 2023년 2022년 2021년
유동자산 687,110,222,333 673,098,061,775 645,372,556,816 850,385,823,428
비유동자산 1,295,195,206,262 1,282,620,098,546 1,165,104,636,664 1,136,764,094,471
자산총계 1,982,305,428,595 1,955,718,160,321 1,810,477,193,480 1,987,149,917,899
유동부채 570,288,738,549 652,684,624,167 535,148,432,470 608,416,133,260
비유동부채 234,634,350,580 179,146,772,609 155,730,714,611 223,149,669,532
부채총계 804,923,089,129 831,831,396,776 690,879,147,081 831,565,802,792
자본금 98,793,505,000 98,793,505,000 98,793,505,000 98,681,045,000
자본잉여금 157,915,326,106 157,915,326,106 157,915,326,106 155,974,381,098
기타자본 (12,644,103,915) (12,644,103,915) (12,644,103,915) (12,345,389,915)
이익잉여금 933,317,612,275 879,822,036,354 875,533,319,208 913,274,078,924
자본총계 1,177,382,339,466 1,123,886,763,545 1,119,598,046,399 1,155,584,115,107
부채와자본총계 1,982,305,428,595 1,955,718,160,321 1,810,477,193,480 1,987,149,917,899
요약손익계산서

*단위 : 원

요약손익계산서 2024년 2023년 2022년 2021년 자산표
과목 2024년 2023년 2022년 2021년
매출액 1,340,527,392,476 1,232,925,641,365 1,256,030,178,624 1,093,356,680,705
매출원가 1,007,720,252,924 947,103,926,906 956,492,002,988 829,072,845,806
매출총이익 332,807,139,552 285,821,714,459 299,538,175,636 264,283,834,899
판매비와 관리비 221,714,892,424 200,386,437,771 192,011,238,386 181,990,857,414
영업이익 111,092,247,128 85,435,276,688 107,526,937,250 82,292,977,485
영업외손익 (22,510,083,032) (29,414,821,782) (19,126,232,787) 458,592,285,065
법인세차감전계속영업순이익 88,582,164,096 56,020,454,906 88,400,704,463 540,885,262,550
법인세차감전중단영업순이익 - - - (134,518,761,720)
법인세차감전순이익 88,582,164,096 56,020,454,906 88,400,704,463 406,366,500,830
법인세비용 18,414,894,294 14,266,718,520 19,130,274,915 103,863,747,381
당기순이익 70,167,269,802 41,753,736,386 69,270,429,548 302,502,753,449
요약현금흐름표

*단위 : 원

요약현금흐름표 2024년 2023년 2022년 2021년 자산표
과목 2024년 2023년 2022년 2021년
기초의 현금 245,211,541,679 119,021,281,023 102,201,908,694 36,666,181,689
현금의 증감 (64,742,568,115) 126,178,610,577 16,819,372,329 65,535,727,005
영업활동으로 인한 현금흐름 21,805,050,994 141,767,040,414 (58,255,118,545) (35,881,104,237)
투자활동으로 인한 현금흐름 (53,018,710,857) (53,018,710,857) (95,310,672,516) 72,500,789,344
재무활동으로 인한 현금흐름 (33,528,908,252) 79,722,242,679 2,573,701,530 (232,034,724,175)
기말의 현금 177,060,265,702 245,211,541,679 119,021,281,023 102,201,908,694
재무지표

재무지표 산식 2024년 2023년 2022년 2021년 자산표
항목 산식 2024년 2023년 2022년 2021년 단위
자기자본순이익률 당기순이익/자기자본 (x100) 6.0 3.7 6.2 26.2 %
총자산순이익률 당기순이익/총자산 (x100) 3.5 2.1 3.8 15.2 %
주가수익비율 주가/주당순이익 12.1 31.0 20.4 9.6
주가순자산비율 주가/주당순자산 0.6 1.0 1.1 2.5
EBITDA 영업이익+감가상각비 1,702 1,412 1,633 1,413 억원
부채비율 부채총계/자기자본 (x100) 68.4 74.0 61.7 72.0 %
이자보상배율 영업이익/이자비용 3.4 3.1 8.1 11.3